コブスジコガネ
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
コブスジコガネ | |||||||
n001 | タテイコブスジコガネ(画像の品) | Omorgus tatei | オーストラリア | 1ex | 4800 | Sold | |
n002 | パスティラリウスコブスジコガネ | Omorgus pastillarius | アルゼンチン | 1ex | 1800 | Sold | |
n003 | スベロサスコブスジコガネ | Omorgus suberosus | アルゼンチン | 1ex | 1200 | Sold | |
n004 | ロツンドゥルスコブスジコガネ | Omorgus rotundulus | オーストラリア | 1ex | 6000 | Sold | |
n005 | テキサスコブスジコガネ | Omorgus texanus | テキサス | A- | 4000 | Sold | |
n008 | コブスジコガネsp. | Omorgus sp | オーストラリア | 1ex16 | 1800 | Sold | |
n009 | コブスジコガネsp | Omorgus sp | オマーン | A-15 | 1200 | ○ | |
n010 | スカバーコブスジコガネ | Trox scabar | Guzet | 2exs | 800 | Sold | |
n011 | ヒスピドゥスコブスジコガネ | Trox hispidus | Espagne | 2exs | 1200 | ○ | |
n012 | ファシキュラリスコブスジコガネ | Trox fascicularis | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
n013a n013b n013c |
アルゼンチンコブスジコガネ | Trox sp. | アルゼンチン | 1ex13 1ex11 3exs黒 |
1200 900 2000 |
○ ○ ○ |
|
n014 | ナストゥスコブスジコガネ | Trox nasutus | 南アフリカ | 1ex | 1500 | Sold |